国民年金保険料の変遷
ページID:150010-560-296-765
更新日:2025年5月30日
保険料を納付する月分 | 定額 | 付加保険料 | 半額納付 | 4分の1納付 | 4分の3納付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和36年4月~昭和41年12月 | 35歳未満 ¥100 |
|||||
昭和42年1月~昭和43年12月 | 35歳未満 ¥200 |
|||||
昭和44年1月~昭和45年6月 | 35歳未満 ¥250 |
|||||
昭和45年7月~昭和45年9月 |
¥450 | |||||
昭和45年10月~昭和47年6月 | ¥450 | ¥350 |
||||
昭和47年7月~昭和48年12月 | ¥550 | ¥350 | ||||
昭和49年1月~昭和49年12月 | ¥900 | ¥400 | ||||
昭和50年1月~昭和51年3月 | ¥1,100 | ¥400 | ||||
昭和51年4月~昭和52年3月 | ¥1,400 | ¥400 | ||||
昭和52年4月~昭和53年3月 | ¥2,200 | ¥400 | ||||
昭和53年4月~昭和54年3月 | ¥2,730 | ¥400 | ||||
昭和54年4月~昭和55年3月 | ¥3,300 | ¥400 | ||||
昭和55年4月~昭和56年3月 | ¥3,770 | ¥400 | ||||
昭和56年4月~昭和57年3月 | ¥4,500 | ¥400 | ||||
昭和57年4月~昭和58年3月 | ¥5,220 | ¥400 | ||||
昭和58年4月~昭和59年3月 | ¥5,830 | ¥400 | ||||
昭和59年4月~昭和60年3月 | ¥6,220 | ¥400 | ||||
昭和60年4月~昭和61年3月 | ¥6,740 | ¥400 | ||||
昭和61年4月~昭和62年3月 | ¥7,100 | ¥400 | ||||
昭和62年4月~昭和63年3月 | ¥7,400 | ¥400 | ||||
昭和63年4月~平成元年3月 | ¥7,700 | ¥400 | ||||
平成元年4月~平成2年3月 | ¥8,000 | ¥400 | ||||
平成2年4月~平成3年3月 | ¥8,400 | ¥400 | ||||
平成3年4月~平成4年3月 | ¥9,000 | ¥400 | ||||
平成4年4月~平成5年3月 | ¥9,700 | ¥400 | ||||
平成5年4月~平成6年3月 | ¥10,500 | ¥400 | ||||
平成6年4月~平成7年3月 | ¥11,100 | ¥400 | ||||
平成7年4月~平成8年3月 | ¥11,700 | ¥400 | ||||
平成8年4月~平成9年3月 | ¥12,300 | ¥400 | ||||
平成9年4月~平成10年3月 | ¥12,800 | ¥400 | ||||
平成10年4月~平成11年3月 | ¥13,300 | ¥400 | ||||
平成11年4月~平成12年3月 | ¥13,300 | ¥400 | ||||
平成12年4月~平成13年3月 | ¥13,300 | ¥400 | ||||
平成13年4月~平成14年3月 | ¥13,300 | ¥400 | ||||
平成14年4月~平成15年3月 | ¥13,300 | ¥400 | ¥6,650 | |||
平成15年4月~平成16年3月 | ¥13,300 | ¥400 | ¥6,650 | |||
平成16年4月~平成17年3月 | ¥13,300 | ¥400 | ¥6,650 | |||
平成17年4月~平成18年3月 | ¥13,580 | ¥400 | ¥6,790 | |||
平成18年4月~平成18年6月 | ¥13,860 | ¥400 | ¥6,930 | |||
平成18年7月~平成19年3月 | ¥13,860 | ¥400 | ¥6,930 | ¥3,470 | ¥10,400 | |
平成19年4月~平成20年3月 | ¥14,100 | ¥400 | ¥7,050 | ¥3,530 | ¥10,580 | |
平成20年4月~平成21年3月 | ¥14,410 | ¥400 | ¥7,210 | ¥3,600 | ¥10,810 | |
平成21年4月~平成22年3月 | ¥14,660 | ¥400 | ¥7,330 | ¥3,670 | ¥11,000 | |
平成22年4月~平成23年3月 | ¥15,100 | ¥400 | ¥7,550 | ¥3,780 | ¥11,330 | |
平成23年4月~平成24年3月 | ¥15,020 | ¥400 | ¥7,510 | ¥3,760 | ¥11,270 | |
平成24年4月~平成25年3月 | ¥14,980 | ¥400 | ¥7,490 | ¥3,750 | ¥11,240 | |
平成25年4月~平成26年3月 | ¥15,040 | ¥400 | ¥7,520 | ¥3,760 | ¥11,280 | |
平成26年4月~平成27年3月 | ¥15,250 | ¥400 | ¥7,630 | ¥3,810 | ¥11,440 | |
平成27年4月~平成28年3月 | ¥15,590 | ¥400 | ¥7,800 | ¥3,900 | ¥11,690 | |
平成28年4月~平成29年3月 | ¥16,260 |
¥400 | ¥8,130 |
¥4,070 |
¥12,200 |
|
平成29年4月~平成30年3月 | ¥16,490 | ¥400 | ¥8,250 | ¥4,120 | ¥12,370 | |
平成30年4月~平成31年3月 |
¥16,340 |
¥400 | ¥8,170 |
¥4,090 |
¥12,260 |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ¥16,410 | ¥400 | ¥8,210 | ¥4,100 | ¥12,310 | |
令和2年4月~令和3年3月 | ¥16,540 | ¥400 | ¥8,270 | ¥4,140 | ¥12,410 | |
令和3年4月~令和4年3月 | ¥16,610 | ¥400 | ¥8,310 | ¥4,150 | ¥12,460 | |
令和4年4月~令和5年3月 | ¥16,590 | ¥400 | ¥8,300 | ¥4,150 | ¥12,440 | |
令和5年4月~令和6年3月 | ¥16,520 | ¥400 | ¥8,260 | ¥4,130 | ¥12,390 | |
令和6年4月~令和7年3月 | ¥16,980 | ¥400 | ¥8,490 | ¥4,250 |
¥12,740 | |
令和7年4月~令和8年3月 | ¥17,510 |
¥400 | ¥8,760 | ¥4,380 | ¥13,130 |