国民年金の脱退一時金額
ページID:170010010-455-459-459
更新日:2026年4月1日
基準月の所属年度ごとの国民年金脱退一時金支給額
最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月以降
保険料納付済 |
令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6~12月未満 | 53,760円 | 52,530円 | 50,940円 | 49,560円 | 49,770円 | 49,830円 |
| 12~18月未満 | 107,520円 | 105,060円 | 101,880円 | 99,120円 | 99,540円 | 99,660円 |
| 18~24月未満 | 161,280円 | 157,590円 | 152,820円 | 148,680円 | 149,310円 | 149,490円 |
| 24~30月未満 | 215,040円 | 210,120円 | 203,760円 | 198,240円 | 199,080円 | 199,320円 |
| 30~36月未満 | 268,800円 | 262,650円 | 254,700円 | 247,800円 | 248,850円 | 249,150円 |
| 36~42月未満 | 322,560円 | 315,180円 | 305,640円 | 297,360円 | 298,620円 | 298,980円 |
| 42~48月未満 | 376,320円 | 367,710円 | 356,580円 | 346,920円 | 348,390円 | 348,810円 |
| 48~54月未満 | 430,080円 | 420,240円 | 407,520円 | 396,480円 | 398,160円 | 398,640円 |
| 54~60月未満 | 483,840円 | 472,770円 | 458,460円 | 446,040円 | 447,930円 | 448,470円 |
| 60月以上 | 537,600円 | 525,300円 | 509,400円 | 495,600円 | 497,700円 | 498,300円 |
最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)3月以前
| 保険料納付済 期間等 |
令和2年度 | 平成31年度 |
平成30年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|---|---|
| 6~12月未満 | 49,620円 | 49,230円 | 49,020円 | 49,470円 |
| 12~18月未満 | 99,240円 | 98,460円 | 98,040円 | 98,940円 |
| 18~24月未満 | 148,860円 | 147,690円 | 147,060円 | 148,410円 |
| 24~30月未満 | 198,480円 | 196,920円 | 196,080円 | 197,880円 |
| 30~36月未満 | 248,100円 | 246,150円 | 245,100円 | 247,350円 |
| 36月以上 | 297,720円 | 295,380円 | 294,120円 | 296,820円 |
| 保険料納付済期間等 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|---|---|---|---|---|
| 6~12月未満 | 48,780円 | 46,770円 | 45,750円 | 45,120円 |
| 12~18月未満 | 97,560円 | 93,540円 | 91,500円 | 90,240円 |
| 18~24月未満 | 146,340円 | 140,310円 | 137,250円 | 135,360円 |
| 24~30月未満 | 195,120円 | 187,080円 | 183,000円 | 180,480円 |
| 30~36月未満 | 243,900円 | 233,850円 | 228,750円 | 225,600円 |
| 36月以上 | 292,680円 | 280,620円 | 274,500円 | 270,720円 |
| 保険料納付済期間等 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|
| 6~12月未満 | 44,940円 | 45,060円 | 45,300円 | 43,980円 |
| 12~18月未満 | 89,880円 | 90,120円 | 90,600円 | 87,960円 |
| 18~24月未満 | 134,820円 | 135,180円 | 135,900円 | 131,940円 |
| 24~30月未満 | 179,760円 | 180,240円 | 181,200円 | 175,920円 |
| 30~36月未満 | 224,700円 | 225,300円 | 226,500円 | 219,900円 |
| 36月以上 | 269,640円 | 270,360円 | 271,800円 | 263,880円 |
